Coins

Live crypto prices.

Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.

Updated just now
# Coin Price 24h
4044 $0.001818 -1.82% Swap
4045 $0.00000298 +0.10% Swap
4046 $0.003404 Swap
4047 $0.0001596 -8.54% Swap
4048 $0.00034 +0.49% Swap
4049 $0.003398 -1.34% Swap
4050 $0.000000003773 Swap
4051 $0.0003394 Swap
4052 $0.07935 -9.11% Swap
4053 $0.0003694 -14.25% Swap
4054 $0.003628 -7.08% Swap
4055 $0.004423 -41.75% Swap
4056 $0.0005754 -0.96% Swap
4057 $0.004973 +0.81% Swap
4058 $0.0003841 +174.39% Swap
4059 $0.0003394 -1.89% Swap
4060 $0.03376 -1.18% Swap
4061 $79.32 -0.89% Swap
4062 $0.00000226 -4.46% Swap
4063 $0.000000001006 -1.41% Swap
4064 $0.003976 -3.42% Swap
4065 $0.000412 -0.80% Swap
4066 $0.0004758 -32.33% Swap
4067 $0.000715 Swap
4068 $0.0000034 +1.12% Swap
4069 $0.002397 Swap
4070 $0.0003342 -6.72% Swap
4071 $0.0003343 -4.89% Swap
4072 $0.00006619 -0.64% Swap
4073 $0.001799 -3.14% Swap
4074 $0.00003999 -2.42% Swap
4075 $0.000000004884 -0.17% Swap
4076 $0.0004025 +29.20% Swap
4077 $0.03782 +304.77% Swap
4077 $0.0003424 +21.12% Swap
4078 $0.01307 +1.69% Swap
4079 $0.0001646 -2.22% Swap
4080 $0.001197 Swap
4081 $0.003291 +0.57% Swap
4082 $0.000833 -0.87% Swap
4083 $0.000329 -7.72% Swap
4084 $25.09 -1.96% Swap
4085 $0.0006429 -4.44% Swap
4086 $0.01092 -38.33% Swap
4087 $0.0003285 +2.81% Swap
4088 $0.00004709 -0.46% Swap
4089 $0.0003282 +15.13% Swap
4090 $0.00328 +1.18% Swap
4091 $0.00757 +11.31% Swap
4092 $0.0003279 -2.44% Swap

Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.