Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4093 | $5.40 | -4.61% | Swap | |||
| 4094 | $0.01291 | +1.12% | Swap | |||
| 4095 | $0.003279 | +0.39% | Swap | |||
| 4096 | $0.00007954 | -3.51% | Swap | |||
| 4097 | $0.007514 | +10.50% | Swap | |||
| 4098 | $0.0003258 | -9.78% | Swap | |||
| 4099 | $0.0000007736 | -3.60% | Swap | |||
| 4100 | $0.0005423 | -0.56% | Swap | |||
| 4101 | $0.9886 | +0.98% | Swap | |||
| 4102 | $0.00003247 | -3.16% | Swap | |||
| 4103 | $0.0003248 | -5.09% | Swap | |||
| 4104 | $0.0011 | -2.10% | Swap | |||
| 4105 | $0.05891 | +5.15% | Swap | |||
| 4106 | $1,063 | +1.18% | Swap | |||
| 4107 | $0.00000707 | -0.74% | Swap | |||
| 4108 | $0.0191 | +0.22% | Swap | |||
| 4109 | $0.0000004134 | -1.29% | Swap | |||
| 4110 | $0.001817 | -3.46% | Swap | |||
| 4111 | $0.9174 | -3.50% | Swap | |||
| 4112 | $0.004829 | -0.64% | Swap | |||
| 4113 | $0.0001506 | -13.88% | Swap | |||
| 4114 | $0.00000321 | -3.18% | Swap | |||
| 4115 | $0.0003209 | +232.67% | Swap | |||
| 4116 | $0.00004879 | -0.74% | Swap | |||
| 4117 | $0.0003206 | -6.18% | Swap | |||
| 4118 | $0.00005175 | -2.05% | Swap | |||
| 4119 | $0.0000003751 | -1.37% | Swap | |||
| 4120 | $0.000000000003184 | — | Swap | |||
| 4121 | $0.00159 | -0.69% | Swap | |||
| 4122 | $0.0003179 | -2.43% | Swap | |||
| 4123 | $0.0003738 | -6.43% | Swap | |||
| 4124 | $0.00002521 | -1.12% | Swap | |||
| 4125 | $0.0007951 | -1.90% | Swap | |||
| 4126 | $0.003383 | +0.17% | Swap | |||
| 4127 | $0.0003174 | -2.18% | Swap | |||
| 4128 | $0.04417 | +3.39% | Swap | |||
| 4129 | $0.0000000007528 | -2.85% | Swap | |||
| 4130 | $0.00000101 | +0.07% | Swap | |||
| 4131 | $0.00000317 | — | Swap | |||
| 4132 | $31.10 | -0.99% | Swap | |||
| 4133 | $0.00108 | — | Swap | |||
| 4134 | $0.0003159 | -17.21% | Swap | |||
| 4135 | $0.0003148 | -3.67% | Swap | |||
| 4136 | $0.0000000000003135 | -0.26% | Swap | |||
| 4137 | $1.46 | -1.35% | Swap | |||
| 4138 | $0.0004227 | -0.08% | Swap | |||
| 4139 | $0.0003146 | -7.46% | Swap | |||
| 4140 | $0.0008396 | -5.78% | Swap | |||
| 4141 | $0.0003213 | +1.57% | Swap | |||
| 4142 | $0.00000312 | -1.51% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.