Coins

Live crypto prices.

Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.

Updated just now
# Coin Price 24h
3994 $0.0000008361 +0.57% Swap
3995 $5.31 -30.03% Swap
3996 $338.22 -1.26% Swap
3997 $0.0005671 -1.23% Swap
3998 $0.003509 +12.24% Swap
3999 $0.0003497 +1.38% Swap
4000 $0.4268 -1.22% Swap
4001 $0.003664 -5.43% Swap
4002 $0.9997 +0.01% Swap
4003 $0.00035 -1.27% Swap
4004 $1.34 +0.01% Swap
4005 $0.0003496 +81.81% Swap
4006 $0.004806 -9.91% Swap
4007 $0.003483 +1.86% Swap
4008 $0.01658 -6.68% Swap
4009 $0.0000003574 +0.69% Swap
4010 $0.0003474 -11.02% Swap
4011 $0.0000000007926 -1.15% Swap
4012 $0.000367 +1.62% Swap
4013 $0.01265 -0.21% Swap
4014 $45.32 -6.76% Swap
4015 $0.05122 +0.03% Swap
4016 $0.0005306 +0.35% Swap
4017 $17.76 +0.31% Swap
4018 $0.0008693 -2.17% Swap
4019 $0.0000004048 +8.44% Swap
4020 $0.08545 Swap
4021 $0.000102 Swap
4022 $0.0004661 -3.42% Swap
4023 $0.01072 -0.74% Swap
4024 $0.00007984 +0.21% Swap
4025 $0.001164 -3.60% Swap
4026 $0.0004892 +0.31% Swap
4027 $0.02861 Swap
4028 $0.0000000004572 -0.16% Swap
4029 $0.02232 +1163.79% Swap
4029 $0.0006154 Swap
4030 $0.08005 -8.56% Swap
4031 $0.03421 -12.27% Swap
4032 $261.69 +0.66% Swap
4033 $0.9984 -0.21% Swap
4034 $0.003404 Swap
4035 $0.00034 +0.37% Swap
4036 $0.0003387 -46.43% Swap
4037 $0.000000003773 Swap
4038 $0.0003394 Swap
4039 $0.001807 -1.38% Swap
4040 $0.00000296 -0.24% Swap
4041 $0.000338 -15.17% Swap
4042 $0.004983 +1.01% Swap

Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.