Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | $0.00000005222 | +1.40% | Swap | |||
| 2359 | $0.00213 | -1.80% | Swap | |||
| 2360 | $467.42 | +0.41% | Swap | |||
| 2360 | $0.9988 | — | Swap | |||
| 2361 | $0.004318 | +0.57% | Swap | |||
| 2361 | $0.001599 | — | Swap | |||
| 2362 | $774.20 | +0.05% | Swap | |||
| 2363 | $0.00008411 | +1.50% | Swap | |||
| 2364 | $0.00193 | -0.38% | Swap | |||
| 2365 | $0.001905 | -2.47% | Swap | |||
| 2366 | $1.01 | -0.30% | Swap | |||
| 2366 | $0.002435 | — | Swap | |||
| 2367 | $0.003216 | -4.29% | Swap | |||
| 2368 | $0.002339 | +0.63% | Swap | |||
| 2369 | $336.27 | -0.23% | Swap | |||
| 2370 | $0.00001906 | +0.10% | Swap | |||
| 2371 | $0.002084 | -2.54% | Swap | |||
| 2372 | $0.001914 | +22.28% | Swap | |||
| 2373 | $0.009596 | +1.42% | Swap | |||
| 2374 | $0.0000001622 | +1.41% | Swap | |||
| 2375 | $0.001887 | -1.82% | Swap | |||
| 2376 | $0.001886 | +7.75% | Swap | |||
| 2377 | $0.0009968 | +0.88% | Swap | |||
| 2378 | $0.00000000004204 | +8.55% | Swap | |||
| 2379 | $0.001877 | +3.15% | Swap | |||
| 2380 | $0.08925 | +5.71% | Swap | |||
| 2381 | $0.004578 | +2.02% | Swap | |||
| 2382 | $72.66 | +0.68% | Swap | |||
| 2383 | $0.01246 | +7.82% | Swap | |||
| 2384 | $0.001867 | -5.92% | Swap | |||
| 2384 | $0.000000001857 | — | Swap | |||
| 2385 | $0.0002394 | -0.03% | Swap | |||
| 2386 | $706.78 | +0.32% | Swap | |||
| 2387 | $0.001874 | +33.04% | Swap | |||
| 2388 | $0.0002083 | -0.43% | Swap | |||
| 2389 | $0.002088 | +2.48% | Swap | |||
| 2390 | $0.002344 | +44.91% | Swap | |||
| 2391 | $0.01854 | +20.89% | Swap | |||
| 2392 | $0.002047 | +0.30% | Swap | |||
| 2393 | $175.77 | +0.54% | Swap | |||
| 2394 | $0.2629 | -1.97% | Swap | |||
| 2394 | $1,819 | — | Swap | |||
| 2395 | $0.00004871 | +0.67% | Swap | |||
| 2396 | $0.0003212 | +5.07% | Swap | |||
| 2397 | $1.29 | +5.90% | Swap | |||
| 2398 | $0.00000000452 | +2.20% | Swap | |||
| 2399 | $10.12 | +0.56% | Swap | |||
| 2400 | $2.12 | -1.35% | Swap | |||
| 2401 | $0.7333 | +1.02% | Swap | |||
| 2402 | $0.006567 | -4.93% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.