Coins

Live crypto prices.

Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.

Updated 39 h ago
# Coin Price 24h
2381 $0.0000053 -5.93% Swap
2382 $0.00000171 +1.79% Swap
2382 $0.00000522 -8.85% Swap
2383 $0.003769 +20.87% Swap
2383 $0.0000054 -7.86% Swap
2384 $0.000000001786 +1.52% Swap
2384 $0.00000517 -0.82% Swap
2385 $0.001675 +23.58% Swap
2385 $0.00000528 -0.99% Swap
2386 $0.001709 +4.03% Swap
2386 $0.00000533 +0.36% Swap
2387 $0.001322 -0.08% Swap
2387 $0.00000515 -1.42% Swap
2388 $1.05 +0.00% Swap
2388 $0.00000514 +0.25% Swap
2389 $0.00888 -1.25% Swap
2389 $0.00000517 -12.36% Swap
2390 $0.06932 -3.60% Swap
2390 $0.00000516 +0.59% Swap
2391 $1.07 +0.02% Swap
2391 $0.0000051 -6.70% Swap
2392 $126.88 -0.60% Swap
2392 $0.00000519 -2.14% Swap
2393 $0.02612 +0.52% Swap
2393 $0.00000507 -0.74% Swap
2394 $0.08058 +21.99% Swap
2394 $0.00000523 +0.10% Swap
2395 $0.001563 +1.53% Swap
2395 $0.00000525 Swap
2396 $0.0007843 -2.93% Swap
2396 $0.00000543 +0.21% Swap
2397 $0.0026 -1.16% Swap
2397 $0.00000509 Swap
2398 $0.08024 -18.39% Swap
2398 $159.70 +4.71% Swap
2399 $1,051 +0.82% Swap
2399 $0.00000503 +2.07% Swap
2400 $0.2427 -0.13% Swap
2400 $0.00000503 -2.98% Swap
2401 $0.001684 +0.97% Swap
2401 $0.00000502 +4.96% Swap
2402 $359.24 -2.05% Swap
2402 $0.00000508 +0.56% Swap
2403 $0.001679 -0.12% Swap
2403 $0.00000504 +1.13% Swap
2404 $0.02096 -5.92% Swap
2404 $96.77 Swap
2405 $0.0000006289 +0.14% Swap
2405 $0.00000503 +1.40% Swap
2406 $0.00002623 -3.19% Swap

Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.