Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | $0.005842 | -0.19% | Swap | |||
| 2308 | $0.1947 | -2.70% | Swap | |||
| 2309 | $0.00817 | -0.01% | Swap | |||
| 2310 | $0.002003 | -2.32% | Swap | |||
| 2311 | $0.0005573 | +1.29% | Swap | |||
| 2312 | $0.002002 | -0.66% | Swap | |||
| 2312 | $0.006214 | — | Swap | |||
| 2313 | $9.03 | +0.30% | Swap | |||
| 2314 | $0.02953 | +1.37% | Swap | |||
| 2315 | $0.1134 | — | Swap | |||
| 2316 | $0.9998 | +0.00% | Swap | |||
| 2317 | $321.63 | +0.47% | Swap | |||
| 2318 | $0.01992 | +0.81% | Swap | |||
| 2319 | $1.47 | -17.67% | Swap | |||
| 2320 | $0.00199 | +2.44% | Swap | |||
| 2321 | $0.002412 | -0.36% | Swap | |||
| 2322 | $0.679 | +5.06% | Swap | |||
| 2323 | $0.0008957 | -2.25% | Swap | |||
| 2324 | $0.08579 | -0.01% | Swap | |||
| 2325 | $0.001976 | -19.92% | Swap | |||
| 2326 | $0.7646 | +0.73% | Swap | |||
| 2327 | $0.00008689 | +1.21% | Swap | |||
| 2328 | $0.02205 | +0.85% | Swap | |||
| 2329 | $0.6793 | +2.89% | Swap | |||
| 2330 | $0.001968 | +32.03% | Swap | |||
| 2331 | $0.02803 | -16.00% | Swap | |||
| 2332 | $0.9998 | +0.01% | Swap | |||
| 2333 | $0.003313 | -5.97% | Swap | |||
| 2334 | $0.001961 | +25.43% | Swap | |||
| 2335 | $0.02017 | +0.89% | Swap | |||
| 2336 | $0.00001957 | +1.24% | Swap | |||
| 2336 | $0.0004942 | — | Swap | |||
| 2337 | $0.004353 | +1.36% | Swap | |||
| 2338 | $0.01288 | -4.78% | Swap | |||
| 2339 | $0.1952 | +1.59% | Swap | |||
| 2340 | $1,134 | -0.39% | Swap | |||
| 2341 | $0.00215 | -1.00% | Swap | |||
| 2342 | $0.002159 | +1.21% | Swap | |||
| 2343 | $0.0000000527 | +2.67% | Swap | |||
| 2344 | $0.0003379 | +11.59% | Swap | |||
| 2345 | $0.001966 | -3.47% | Swap | |||
| 2346 | $0.00775 | -31.42% | Swap | |||
| 2347 | $0.03748 | +90.94% | Swap | |||
| 2348 | $0.000000000002409 | -0.78% | Swap | |||
| 2349 | $2.07 | +4.74% | Swap | |||
| 2350 | $0.000000001935 | +0.35% | Swap | |||
| 2351 | $475.03 | -0.16% | Swap | |||
| 2352 | $0.001922 | -12.51% | Swap | |||
| 2353 | $467.24 | +0.25% | Swap | |||
| 2354 | $0.02748 | +0.84% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.