Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | $2.20 | +4.93% | Swap | |||
| 1195 | $0.05556 | +3.73% | Swap | |||
| 1196 | $1 | +0.03% | Swap | |||
| 1197 | $0.1085 | +1.88% | Swap | |||
| 1198 | $0.00001458 | +8.78% | Swap | |||
| 1199 | $4.02 | +2.60% | Swap | |||
| 1199 | $0.00000005427 | — | Swap | |||
| 1200 | $146.71 | +0.23% | Swap | |||
| 1201 | $2.66 | +4.11% | Swap | |||
| 1202 | $89.58 | +5.59% | Swap | |||
| 1203 | $0.001428 | +0.45% | Swap | |||
| 1204 | $1.00 | +0.03% | Swap | |||
| 1205 | $0.01001 | +0.04% | Swap | |||
| 1206 | $0.9996 | -0.00% | Swap | |||
| 1207 | $0.06229 | +2.64% | Swap | |||
| 1208 | $0.01049 | +3.65% | Swap | |||
| 1209 | $0.9421 | -0.09% | Swap | |||
| 1210 | $0.01988 | +3.78% | Swap | |||
| 1211 | $0.7893 | +3.15% | Swap | |||
| 1212 | $0.003014 | +1.83% | Swap | |||
| 1213 | $0.009894 | +15.16% | Swap | |||
| 1214 | $0.0015 | +2.93% | Swap | |||
| 1215 | $0.1294 | +4.07% | Swap | |||
| 1216 | $0.07151 | +2.07% | Swap | |||
| 1217 | $150.62 | +7.03% | Swap | |||
| 1218 | $0.00002337 | +6.07% | Swap | |||
| 1219 | $1.90 | +6.86% | Swap | |||
| 1220 | $0.009792 | +4.93% | Swap | |||
| 1221 | $0.07427 | -1.63% | Swap | |||
| 1222 | $0.01649 | +20.74% | Swap | |||
| 1223 | $0.0126 | -1.05% | Swap | |||
| 1224 | $0.06061 | +2.18% | Swap | |||
| 1225 | $0.01144 | +8.76% | Swap | |||
| 1226 | $0.009672 | -19.42% | Swap | |||
| 1227 | $0.02415 | -17.13% | Swap | |||
| 1228 | $0.01256 | -1.95% | Swap | |||
| 1229 | $0.05361 | +2.89% | Swap | |||
| 1230 | $0.01499 | +1.44% | Swap | |||
| 1231 | $0.00005527 | — | Swap | |||
| 1232 | $0.1201 | -0.47% | Swap | |||
| 1233 | $0.009609 | +64.28% | Swap | |||
| 1234 | $0.06693 | +5.16% | Swap | |||
| 1235 | $0.01941 | +1.15% | Swap | |||
| 1236 | $0.001595 | -0.51% | Swap | |||
| 1237 | $0.01292 | +1.48% | Swap | |||
| 1238 | $0.005349 | +0.37% | Swap | |||
| 1239 | $0.00000954 | +14.64% | Swap | |||
| 1240 | $0.454 | +6.77% | Swap | |||
| 1241 | $0.004413 | +18.15% | Swap | |||
| 1242 | $0.05286 | -3.01% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.