Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.01662 | +2.06% | Swap | |||
| 1202 | $1.07 | +0.05% | Swap | |||
| 1203 | $0.0108 | -0.03% | Swap | |||
| 1204 | $0.111 | -2.18% | Swap | |||
| 1205 | $0.01648 | -0.83% | Swap | |||
| 1206 | $0.02261 | -10.49% | Swap | |||
| 1207 | $0.005418 | +0.79% | Swap | |||
| 1208 | $0.5394 | — | Swap | |||
| 1209 | $0.01465 | -10.32% | Swap | |||
| 1210 | $0.02915 | -6.60% | Swap | |||
| 1211 | $0.0109 | -32.89% | Swap | |||
| 1212 | $0.00000132 | -3.21% | Swap | |||
| 1213 | $604.77 | -1.33% | Swap | |||
| 1214 | $0.01947 | -2.84% | Swap | |||
| 1215 | $0.1107 | -6.44% | Swap | |||
| 1216 | $0.01269 | -1.82% | Swap | |||
| 1217 | $0.1226 | +1.65% | Swap | |||
| 1218 | $0.00931 | -3.58% | Swap | |||
| 1219 | $0.002288 | -4.82% | Swap | |||
| 1220 | $0.04362 | -10.70% | Swap | |||
| 1221 | $0.0006268 | -0.35% | Swap | |||
| 1222 | $0.02424 | -2.90% | Swap | |||
| 1223 | $0.07946 | -0.64% | Swap | |||
| 1224 | $0.008686 | -5.02% | Swap | |||
| 1225 | $0.9829 | -0.51% | Swap | |||
| 1226 | $0.01437 | -19.75% | Swap | |||
| 1227 | $1.11 | -0.10% | Swap | |||
| 1228 | $0.01795 | -6.77% | Swap | |||
| 1229 | $2.15 | +0.29% | Swap | |||
| 1230 | $0.01466 | +0.40% | Swap | |||
| 1231 | $0.04775 | -4.72% | Swap | |||
| 1232 | $12.24 | +4.07% | Swap | |||
| 1233 | $0.0153 | -3.75% | Swap | |||
| 1234 | $1.00 | +0.55% | Swap | |||
| 1235 | $0.5226 | -1.90% | Swap | |||
| 1236 | $0.03051 | — | Swap | |||
| 1237 | $0.02681 | -1.49% | Swap | |||
| 1238 | $0.008444 | -3.12% | Swap | |||
| 1239 | $0.5685 | +0.56% | Swap | |||
| 1240 | $0.000000000000000001 | -2.66% | Swap | |||
| 1241 | $0.5215 | -4.27% | Swap | |||
| 1242 | $5.24 | -1.57% | Swap | |||
| 1243 | $0.008394 | +6.26% | Swap | |||
| 1244 | $3.91 | -2.30% | Swap | |||
| 1245 | $0.008527 | -4.62% | Swap | |||
| 1246 | $1,744 | -2.12% | Swap | |||
| 1247 | $0.001224 | -1.57% | Swap | |||
| 1248 | $0.009774 | -4.82% | Swap | |||
| 1249 | $0.9717 | +0.91% | Swap | |||
| 1250 | $0.4931 | -49.26% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.