Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | $0.00025 | -2.89% | Swap | |||
| 4275 | $0.002396 | -0.20% | Swap | |||
| 4276 | $0.003482 | — | Swap | |||
| 4276 | $0.0002389 | -10.96% | Swap | |||
| 4276 | $0.0003132 | -6.16% | Swap | |||
| 4277 | $0.007796 | -1.69% | Swap | |||
| 4278 | $0.2059 | -13.61% | Swap | |||
| 4279 | $0.9997 | -0.02% | Swap | |||
| 4280 | $0.00000238 | -6.32% | Swap | |||
| 4281 | $0.0002377 | -2.08% | Swap | |||
| 4282 | $194.33 | +0.20% | Swap | |||
| 4283 | $0.0002826 | — | Swap | |||
| 4283 | $0.0004741 | +3.08% | Swap | |||
| 4284 | $0.0002368 | +7.97% | Swap | |||
| 4285 | $0.0000000002635 | — | Swap | |||
| 4285 | $0.002208 | +0.16% | Swap | |||
| 4286 | $0.003429 | — | Swap | |||
| 4287 | $0.0002379 | -2.60% | Swap | |||
| 4287 | $0.0002419 | -3.10% | Swap | |||
| 4288 | $0.0002487 | +0.15% | Swap | |||
| 4288 | $0.0004794 | -0.02% | Swap | |||
| 4289 | $0.005643 | -0.16% | Swap | |||
| 4290 | $0.0002357 | +3.50% | Swap | |||
| 4291 | $0.0000000005606 | +0.42% | Swap | |||
| 4292 | $0.000000000000000037 | -0.05% | Swap | |||
| 4292 | $0.0003046 | +12.38% | Swap | |||
| 4293 | $0.000000002122 | -1.26% | Swap | |||
| 4293 | $0.2349 | -2.47% | Swap | |||
| 4294 | $0.0002611 | — | Swap | |||
| 4294 | $0.000335 | -3.57% | Swap | |||
| 4295 | $0.0002342 | -0.42% | Swap | |||
| 4296 | $0.0002339 | -15.40% | Swap | |||
| 4296 | $0.00009907 | +117.26% | Swap | |||
| 4297 | $0.002336 | -82.79% | Swap | |||
| 4298 | $0.0002266 | -1.60% | Swap | |||
| 4298 | $0.0004866 | +19.77% | Swap | |||
| 4299 | $0.0001684 | — | Swap | |||
| 4299 | $0.0003805 | -4.37% | Swap | |||
| 4300 | $0.001166 | +0.37% | Swap | |||
| 4301 | $0.0111 | -2.86% | Swap | |||
| 4302 | $0.00002328 | -2.32% | Swap | |||
| 4303 | $0.0002352 | -45.51% | Swap | |||
| 4304 | $0.0007811 | -13.64% | Swap | |||
| 4305 | $0.0003677 | -1.06% | Swap | |||
| 4305 | $0.003984 | — | Swap | |||
| 4306 | $106.52 | -1.63% | Swap | |||
| 4307 | $0.0000002322 | -9.10% | Swap | |||
| 4308 | $0.01105 | +0.96% | Swap | |||
| 4309 | $23.29 | -2.33% | Swap | |||
| 4309 | $140.50 | — | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.