Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4643 | $0.2572 | +1.39% | Swap | |||
| 4644 | $0.0002498 | -0.46% | Swap | |||
| 4645 | $0.0002112 | +0.39% | Swap | |||
| 4646 | $0.0002636 | +7.42% | Swap | |||
| 4647 | $0.0005061 | +2.27% | Swap | |||
| 4648 | $0.0006116 | -8.47% | Swap | |||
| 4649 | $0.0000000003868 | +56.32% | Swap | |||
| 4650 | $0.000324 | +4.53% | Swap | |||
| 4651 | $0.0002102 | -5.34% | Swap | |||
| 4652 | $0.0002104 | -0.22% | Swap | |||
| 4653 | $0.008269 | +4.45% | Swap | |||
| 4654 | $0.0114 | +0.73% | Swap | |||
| 4655 | $0.001272 | -0.24% | Swap | |||
| 4656 | $0.00000209 | — | Swap | |||
| 4657 | $0.0002094 | +0.16% | Swap | |||
| 4658 | $0.00000002616 | -1.84% | Swap | |||
| 4659 | $0.0002093 | +1.94% | Swap | |||
| 4660 | $0.0000000004958 | +0.44% | Swap | |||
| 4661 | $0.001874 | -0.54% | Swap | |||
| 4662 | $0.02375 | +154.21% | Swap | |||
| 4662 | $0.0000004931 | -1.08% | Swap | |||
| 4663 | $0.0002071 | +0.34% | Swap | |||
| 4664 | $0.000208 | +0.21% | Swap | |||
| 4665 | $0.1002 | — | Swap | |||
| 4666 | $0.0002069 | +0.32% | Swap | |||
| 4667 | $0.03997 | +1.54% | Swap | |||
| 4668 | $0.2389 | -1.62% | Swap | |||
| 4669 | $0.0007162 | +20.90% | Swap | |||
| 4670 | $0.0002352 | -4.44% | Swap | |||
| 4671 | $0.00002288 | -0.85% | Swap | |||
| 4672 | $0.0002101 | +0.98% | Swap | |||
| 4673 | $0.0003676 | -1.20% | Swap | |||
| 4674 | $0.003894 | -4.97% | Swap | |||
| 4675 | $0.0002308 | +9.65% | Swap | |||
| 4676 | $11.60 | +1.40% | Swap | |||
| 4677 | $0.004035 | -0.12% | Swap | |||
| 4678 | $0.01561 | -0.42% | Swap | |||
| 4679 | $0.00003079 | -5.11% | Swap | |||
| 4680 | $0.003976 | -4.35% | Swap | |||
| 4681 | $0.2047 | +0.07% | Swap | |||
| 4682 | $0.0002097 | +9.22% | Swap | |||
| 4683 | $0.000254 | -3.37% | Swap | |||
| 4684 | $1.74 | -2.89% | Swap | |||
| 4685 | $0.0002501 | +1.43% | Swap | |||
| 4686 | $0.000186 | +0.90% | Swap | |||
| 4687 | $0.0001226 | +29.72% | Swap | |||
| 4688 | $0.0002016 | -20.55% | Swap | |||
| 4689 | $0.0006102 | -4.67% | Swap | |||
| 4690 | $0.000000001824 | -0.33% | Swap | |||
| 4691 | $0.0000000003429 | -1.44% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.