Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3976 | $0.0003107 | +3.73% | Swap | |||
| 3977 | $0.0003162 | -1.26% | Swap | |||
| 3977 | $0.00006998 | +0.01% | Swap | |||
| 3978 | $0.0003079 | +4.60% | Swap | |||
| 3979 | $0.0002745 | -0.96% | Swap | |||
| 3980 | $0.00000469 | -4.48% | Swap | |||
| 3981 | $0.0003065 | -2.43% | Swap | |||
| 3982 | $0.0003103 | +41.12% | Swap | |||
| 3983 | $1.16 | -0.02% | Swap | |||
| 3984 | $0.00003061 | -1.11% | Swap | |||
| 3985 | $0.0000000001454 | +2.32% | Swap | |||
| 3986 | $0.0003066 | -1.32% | Swap | |||
| 3987 | $0.00000304 | -1.40% | Swap | |||
| 3987 | $0.1297 | — | Swap | |||
| 3988 | $0.000153 | +0.17% | Swap | |||
| 3989 | $0.000000003038 | -2.21% | Swap | |||
| 3989 | $0.9991 | — | Swap | |||
| 3990 | $30.36 | +1.70% | Swap | |||
| 3990 | $0.0003139 | -1.36% | Swap | |||
| 3991 | $0.000314 | -22.34% | Swap | |||
| 3992 | $0.3032 | -1.23% | Swap | |||
| 3993 | $0.0007866 | +4.45% | Swap | |||
| 3994 | $0.001874 | -0.14% | Swap | |||
| 3995 | $0.00006088 | +0.21% | Swap | |||
| 3995 | $0.00003031 | +0.49% | Swap | |||
| 3996 | $0.01679 | — | Swap | |||
| 3997 | $0.000378 | -5.96% | Swap | |||
| 3998 | $0.006641 | — | Swap | |||
| 3998 | $0.0003022 | -0.27% | Swap | |||
| 3999 | $1.00 | +0.00% | Swap | |||
| 4000 | $0.0003018 | -2.31% | Swap | |||
| 4001 | $0.0003013 | +23.44% | Swap | |||
| 4001 | $0.00000416 | — | Swap | |||
| 4002 | $0.001633 | +0.18% | Swap | |||
| 4003 | $0.0003243 | +48.25% | Swap | |||
| 4003 | $0.00000004309 | — | Swap | |||
| 4004 | $0.9444 | — | Swap | |||
| 4005 | $0.0000599 | -0.27% | Swap | |||
| 4006 | $0.0002393 | -2.81% | Swap | |||
| 4007 | $0.2806 | — | Swap | |||
| 4007 | $1.00 | -4.08% | Swap | |||
| 4008 | $0.0004589 | -1.00% | Swap | |||
| 4009 | $0.0003025 | -15.84% | Swap | |||
| 4010 | $0.0002966 | -5.45% | Swap | |||
| 4011 | $0.0007881 | -2.02% | Swap | |||
| 4012 | $0.0002964 | -2.91% | Swap | |||
| 4013 | $0.0002635 | -4.66% | Swap | |||
| 4014 | $0.00008034 | -0.70% | Swap | |||
| 4015 | $0.0002955 | -14.75% | Swap | |||
| 4016 | $0.01861 | +6.47% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.