Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4394 | $0.0002796 | -23.27% | Swap | |||
| 4395 | $0.001362 | -0.27% | Swap | |||
| 4396 | $0.005836 | -0.94% | Swap | |||
| 4397 | $97.56 | +0.33% | Swap | |||
| 4398 | $0.0007374 | +5.09% | Swap | |||
| 4399 | $0.00002545 | +0.16% | Swap | |||
| 4400 | $0.01694 | -1.12% | Swap | |||
| 4401 | $0.003661 | -1.88% | Swap | |||
| 4402 | $0.000254 | -7.15% | Swap | |||
| 4403 | $0.00000254 | — | Swap | |||
| 4404 | $0.0003985 | +1.51% | Swap | |||
| 4405 | $0.000000000007091 | +0.10% | Swap | |||
| 4406 | $0.0002766 | +2.66% | Swap | |||
| 4407 | $127.20 | -1.34% | Swap | |||
| 4408 | $0.000252 | -0.57% | Swap | |||
| 4409 | $0.02886 | +2.51% | Swap | |||
| 4410 | $0.000406 | -0.14% | Swap | |||
| 4411 | $0.0002564 | -4.06% | Swap | |||
| 4412 | $0.00000252 | -1.05% | Swap | |||
| 4413 | $0.0003073 | -6.40% | Swap | |||
| 4414 | $0.000274 | -1.35% | Swap | |||
| 4415 | $0.0001668 | -3.51% | Swap | |||
| 4416 | $0.00118 | -1.26% | Swap | |||
| 4417 | $0.0001333 | +0.92% | Swap | |||
| 4418 | $0.00001927 | -37.73% | Swap | |||
| 4419 | $0.00000133 | +0.50% | Swap | |||
| 4420 | $0.0002503 | +1.90% | Swap | |||
| 4421 | $0.0005955 | -33.12% | Swap | |||
| 4422 | $106.50 | — | Swap | |||
| 4423 | $0.0002813 | +3.53% | Swap | |||
| 4424 | $0.0000004596 | +878.65% | Swap | |||
| 4424 | $0.0002495 | +52.24% | Swap | |||
| 4425 | $0.0005939 | — | Swap | |||
| 4426 | $0.000000593 | -2.65% | Swap | |||
| 4427 | $0.0002787 | +0.03% | Swap | |||
| 4428 | $0.2486 | +0.50% | Swap | |||
| 4429 | $0.001842 | +2.60% | Swap | |||
| 4430 | $0.0002489 | -4.25% | Swap | |||
| 4431 | $0.0002484 | +0.28% | Swap | |||
| 4432 | $0.0003163 | +3.54% | Swap | |||
| 4433 | $0.0002168 | +8.49% | Swap | |||
| 4434 | $171.25 | +3.87% | Swap | |||
| 4435 | $0.04983 | -7.12% | Swap | |||
| 4436 | $0.000000002478 | +2.04% | Swap | |||
| 4437 | $0.3534 | +0.45% | Swap | |||
| 4438 | $0.00003625 | +1.61% | Swap | |||
| 4439 | $0.00000325 | +1.30% | Swap | |||
| 4440 | $0.0000008224 | -2.40% | Swap | |||
| 4441 | $0.0000000000005867 | -0.67% | Swap | |||
| 4442 | $0.0002469 | +0.19% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.