Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292 | $0.00000297 | +1.21% | Swap | |||
| 4293 | $0.0002803 | +3.88% | Swap | |||
| 4294 | $0.002801 | +0.22% | Swap | |||
| 4295 | $0.0002799 | -0.27% | Swap | |||
| 4296 | $0.0002799 | — | Swap | |||
| 4297 | $0.0064 | -0.40% | Swap | |||
| 4298 | $129.80 | -1.54% | Swap | |||
| 4299 | $0.0006896 | +1.11% | Swap | |||
| 4300 | $0.002292 | -4.78% | Swap | |||
| 4301 | $0.00006016 | — | Swap | |||
| 4302 | $0.003322 | +0.71% | Swap | |||
| 4303 | $0.001747 | +0.92% | Swap | |||
| 4304 | $0.000277 | -1.48% | Swap | |||
| 4305 | $0.000004 | +0.90% | Swap | |||
| 4306 | $0.001405 | — | Swap | |||
| 4307 | $0.02278 | -0.17% | Swap | |||
| 4308 | $0.00000277 | +44.08% | Swap | |||
| 4309 | $0.0002761 | -3.57% | Swap | |||
| 4310 | $0.001715 | -3.66% | Swap | |||
| 4311 | $0 | +0.50% | Swap | |||
| 4312 | $0.003967 | — | Swap | |||
| 4313 | $0.0001083 | -0.07% | Swap | |||
| 4314 | $0.0002751 | -1.90% | Swap | |||
| 4315 | $0.0002751 | +1.43% | Swap | |||
| 4316 | $0.0002792 | +4.47% | Swap | |||
| 4317 | $0.0000002747 | -0.69% | Swap | |||
| 4318 | $0.0244 | -0.15% | Swap | |||
| 4319 | $0.0002936 | +0.53% | Swap | |||
| 4320 | $0.00107 | +1.09% | Swap | |||
| 4321 | $0.0002744 | +25.22% | Swap | |||
| 4322 | $0.0002738 | -0.45% | Swap | |||
| 4323 | $0.000000006744 | -0.01% | Swap | |||
| 4324 | $536.16 | -0.78% | Swap | |||
| 4325 | $108.29 | +4.63% | Swap | |||
| 4326 | $0.001078 | -15.12% | Swap | |||
| 4327 | $0.0001678 | +2.96% | Swap | |||
| 4328 | $0.0009038 | -3.32% | Swap | |||
| 4329 | $1.03 | — | Swap | |||
| 4330 | $0.00000414 | -2.08% | Swap | |||
| 4331 | $0.00002709 | -19.95% | Swap | |||
| 4332 | $0.0004478 | -12.62% | Swap | |||
| 4333 | $0.000271 | -1.53% | Swap | |||
| 4334 | $0.9818 | -0.73% | Swap | |||
| 4335 | $0.02433 | +0.32% | Swap | |||
| 4336 | $1.02 | — | Swap | |||
| 4337 | $148.69 | +1.63% | Swap | |||
| 4338 | $0.003922 | — | Swap | |||
| 4339 | $0.0002714 | -6.01% | Swap | |||
| 4340 | $0.0002697 | -0.84% | Swap | |||
| 4341 | $0.0002699 | -5.44% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.