Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3894 | $0.0003829 | -8.92% | Swap | |||
| 3895 | $0.0028 | -3.99% | Swap | |||
| 3896 | $0.00000001911 | +1.18% | Swap | |||
| 3897 | $0.0004651 | -6.55% | Swap | |||
| 3898 | $0.0003846 | -5.23% | Swap | |||
| 3899 | $5.27 | -1.82% | Swap | |||
| 3900 | $0.0006579 | -10.15% | Swap | |||
| 3901 | $0.02037 | -0.15% | Swap | |||
| 3902 | $0.00007621 | -0.79% | Swap | |||
| 3903 | $0.000381 | -6.48% | Swap | |||
| 3904 | $0.0007796 | -0.00% | Swap | |||
| 3905 | $0.000000001037 | -1.51% | Swap | |||
| 3906 | $0.000395 | -7.10% | Swap | |||
| 3907 | $0.03102 | -4.03% | Swap | |||
| 3908 | $0.0003795 | -8.03% | Swap | |||
| 3909 | $0.06445 | — | Swap | |||
| 3910 | $0.0003796 | -6.09% | Swap | |||
| 3911 | $0.001023 | +0.35% | Swap | |||
| 3912 | $0.0004181 | — | Swap | |||
| 3913 | $0.0003988 | -6.99% | Swap | |||
| 3914 | $0.0003787 | — | Swap | |||
| 3915 | $0.0001301 | -1.26% | Swap | |||
| 3916 | $0.002569 | -3.17% | Swap | |||
| 3917 | $1,069 | -5.61% | Swap | |||
| 3918 | $0.1835 | -11.58% | Swap | |||
| 3919 | $0.00423 | -0.77% | Swap | |||
| 3920 | $0.9998 | +0.01% | Swap | |||
| 3921 | $7.22 | -7.74% | Swap | |||
| 3922 | $0.01797 | — | Swap | |||
| 3923 | $0.002338 | -0.00% | Swap | |||
| 3924 | $0.0007493 | +1.03% | Swap | |||
| 3925 | $0.00000417 | -3.98% | Swap | |||
| 3926 | $0.999 | — | Swap | |||
| 3927 | $35.91 | +0.22% | Swap | |||
| 3928 | $0.0007108 | -0.47% | Swap | |||
| 3929 | $0.0003717 | -16.33% | Swap | |||
| 3930 | $0.0006014 | -0.16% | Swap | |||
| 3931 | $0.00000385 | — | Swap | |||
| 3932 | $0.0003713 | -6.60% | Swap | |||
| 3933 | $0.03629 | -9.65% | Swap | |||
| 3934 | $0.0003708 | +1.19% | Swap | |||
| 3935 | $0.00067 | -1.41% | Swap | |||
| 3936 | $0.0003705 | -7.00% | Swap | |||
| 3937 | $0.0003705 | -2.26% | Swap | |||
| 3938 | $0.001367 | +0.14% | Swap | |||
| 3939 | $0.00037 | — | Swap | |||
| 3940 | $0.02104 | -2.28% | Swap | |||
| 3941 | $0.000372 | -5.47% | Swap | |||
| 3942 | $0.001521 | +0.63% | Swap | |||
| 3943 | $0.4738 | -6.85% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.