Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2913 | $83.46 | — | Swap | |||
| 2914 | $0.002806 | +0.36% | Swap | |||
| 2915 | $0.00000965 | +6.95% | Swap | |||
| 2915 | $0.0002779 | — | Swap | |||
| 2916 | $112.94 | -0.52% | Swap | |||
| 2917 | $0.0009868 | -4.66% | Swap | |||
| 2918 | $0.04588 | +41.47% | Swap | |||
| 2919 | $0.0188 | +1.69% | Swap | |||
| 2920 | $0.00000006883 | -2.86% | Swap | |||
| 2921 | $0.000158 | -3.99% | Swap | |||
| 2922 | $0.5048 | +3.21% | Swap | |||
| 2923 | $0.0001019 | +0.53% | Swap | |||
| 2924 | $0.000000001594 | -2.91% | Swap | |||
| 2925 | $0.000957 | +1.07% | Swap | |||
| 2926 | $611.80 | -0.14% | Swap | |||
| 2927 | $0.0009546 | -7.12% | Swap | |||
| 2928 | $0.03825 | — | Swap | |||
| 2928 | $0.0009748 | +14.37% | Swap | |||
| 2929 | $0.0002973 | — | Swap | |||
| 2929 | $43.01 | +3.47% | Swap | |||
| 2930 | $0.00009523 | -3.03% | Swap | |||
| 2930 | $0.0008251 | — | Swap | |||
| 2931 | $5.71 | -1.63% | Swap | |||
| 2932 | $0.001 | -2.53% | Swap | |||
| 2933 | $187.80 | +3.64% | Swap | |||
| 2934 | $0.0009483 | -13.92% | Swap | |||
| 2935 | $0.0009487 | +10.16% | Swap | |||
| 2936 | $75.69 | -1.16% | Swap | |||
| 2937 | $0.0009471 | -14.83% | Swap | |||
| 2938 | $0.0005029 | -1.58% | Swap | |||
| 2939 | $59.55 | +4.64% | Swap | |||
| 2940 | $78.54 | -4.44% | Swap | |||
| 2941 | $0.0009439 | -48.05% | Swap | |||
| 2942 | $0.006237 | -0.34% | Swap | |||
| 2943 | $0.0003237 | +2.75% | Swap | |||
| 2944 | $0.000936 | +4.59% | Swap | |||
| 2945 | $0.0011 | -7.10% | Swap | |||
| 2946 | $0.0009357 | +61.79% | Swap | |||
| 2947 | $0.00408 | +4.51% | Swap | |||
| 2948 | $0.00007922 | -0.61% | Swap | |||
| 2949 | $0.008923 | +0.55% | Swap | |||
| 2950 | $0.0009361 | -22.95% | Swap | |||
| 2951 | $0.0009277 | -21.41% | Swap | |||
| 2952 | $0.003703 | -2.51% | Swap | |||
| 2953 | $0.009983 | +0.06% | Swap | |||
| 2954 | $0.0009635 | +7.72% | Swap | |||
| 2955 | $0.1327 | +0.68% | Swap | |||
| 2956 | $0.03059 | +0.01% | Swap | |||
| 2957 | $0.009178 | -6.33% | Swap | |||
| 2958 | $0.005527 | +7.69% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.