Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2794 | $0.001152 | +2.59% | Swap | |||
| 2795 | $0.001155 | -5.15% | Swap | |||
| 2796 | $0.001149 | -4.61% | Swap | |||
| 2797 | $279.40 | +1.67% | Swap | |||
| 2798 | $55.14 | -0.13% | Swap | |||
| 2799 | $0.00131 | +16.14% | Swap | |||
| 2800 | $39.63 | +0.44% | Swap | |||
| 2801 | $37.10 | -0.31% | Swap | |||
| 2802 | $0.0000436 | -0.25% | Swap | |||
| 2803 | $0.002083 | -4.09% | Swap | |||
| 2804 | $0.001149 | -16.57% | Swap | |||
| 2805 | $0.002618 | +6.48% | Swap | |||
| 2806 | $0.00114 | +7.20% | Swap | |||
| 2807 | $0.00000315 | +7.06% | Swap | |||
| 2808 | $0.0001061 | +10.31% | Swap | |||
| 2809 | $0.00000545 | -5.95% | Swap | |||
| 2810 | $0.0008315 | +22.70% | Swap | |||
| 2811 | $0.02364 | +15.27% | Swap | |||
| 2812 | $0.001132 | +1.07% | Swap | |||
| 2813 | $0.002078 | +5.51% | Swap | |||
| 2814 | $153.46 | +0.83% | Swap | |||
| 2815 | $0.1884 | +1.22% | Swap | |||
| 2816 | $0.1125 | -9.98% | Swap | |||
| 2817 | $0.001242 | -2.76% | Swap | |||
| 2818 | $0.02267 | -1.45% | Swap | |||
| 2819 | $0.001941 | +3.13% | Swap | |||
| 2820 | $2.22 | +10.74% | Swap | |||
| 2821 | $879.35 | +0.60% | Swap | |||
| 2822 | $0.00119 | +27.98% | Swap | |||
| 2823 | $0.001114 | -17.12% | Swap | |||
| 2824 | $0.001111 | +2.94% | Swap | |||
| 2824 | $0.01653 | +0.02% | Swap | |||
| 2825 | $0.001111 | +21.35% | Swap | |||
| 2825 | $69.64 | — | Swap | |||
| 2826 | $27.90 | -2.79% | Swap | |||
| 2827 | $0.00001234 | +1.08% | Swap | |||
| 2828 | $0.0000002484 | +4.57% | Swap | |||
| 2829 | $0.0001296 | -1.80% | Swap | |||
| 2829 | $0.05981 | — | Swap | |||
| 2830 | $0.0684 | -9.96% | Swap | |||
| 2830 | $0.005171 | +0.26% | Swap | |||
| 2831 | $0.0011 | +26.47% | Swap | |||
| 2832 | $0.001099 | -1.74% | Swap | |||
| 2833 | $2,370 | +0.41% | Swap | |||
| 2834 | $0.00367 | -1.74% | Swap | |||
| 2835 | $0.00002109 | -0.34% | Swap | |||
| 2836 | $0.000794 | +1.03% | Swap | |||
| 2837 | $0.01397 | -51.06% | Swap | |||
| 2838 | $0.000831 | -2.80% | Swap | |||
| 2839 | $0.001197 | -17.41% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.