Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | $0.00158 | +8.29% | Swap | |||
| 2482 | $0.00000425 | -3.93% | Swap | |||
| 2483 | $0.003312 | +14.66% | Swap | |||
| 2483 | $0.00000428 | — | Swap | |||
| 2484 | $0.01499 | -4.71% | Swap | |||
| 2484 | $270.97 | +4.17% | Swap | |||
| 2485 | $0.0018 | -4.11% | Swap | |||
| 2485 | $0.00000425 | -10.84% | Swap | |||
| 2486 | $0.007092 | +17.15% | Swap | |||
| 2486 | $0.00000422 | -5.97% | Swap | |||
| 2487 | $0.000000176 | +0.53% | Swap | |||
| 2487 | $0.00000436 | +0.59% | Swap | |||
| 2488 | $0.01675 | — | Swap | |||
| 2488 | $0.00000482 | — | Swap | |||
| 2489 | $0.01744 | -1.91% | Swap | |||
| 2489 | $0.0000044 | -0.75% | Swap | |||
| 2490 | $0.003207 | +0.24% | Swap | |||
| 2490 | $0.00000419 | — | Swap | |||
| 2491 | $0.02264 | +1.98% | Swap | |||
| 2491 | $0.00000418 | — | Swap | |||
| 2492 | $260.70 | -1.14% | Swap | |||
| 2492 | $0.00000418 | +0.32% | Swap | |||
| 2493 | $1.00 | -0.10% | Swap | |||
| 2493 | $0.00000415 | +0.56% | Swap | |||
| 2494 | $0.00001488 | -14.86% | Swap | |||
| 2494 | $0.0003328 | +0.25% | Swap | |||
| 2495 | $4,970 | +0.19% | Swap | |||
| 2495 | $0.0000042 | -1.32% | Swap | |||
| 2496 | $0.001411 | +0.06% | Swap | |||
| 2496 | $0.00000415 | +2.10% | Swap | |||
| 2497 | $0.001572 | +1.19% | Swap | |||
| 2497 | $0.00000421 | -0.52% | Swap | |||
| 2498 | $1.08 | +0.19% | Swap | |||
| 2498 | $0.00000415 | — | Swap | |||
| 2499 | $0.9261 | — | Swap | |||
| 2499 | $0.00000413 | +1.76% | Swap | |||
| 2500 | $0.001478 | +13.33% | Swap | |||
| 2500 | $0.00000413 | +0.65% | Swap | |||
| 2501 | $140.71 | -4.80% | Swap | |||
| 2501 | $0.00000413 | +0.00% | Swap | |||
| 2502 | $0.009481 | +0.93% | Swap | |||
| 2502 | $0.0000004159 | — | Swap | |||
| 2503 | $0.001472 | +2.33% | Swap | |||
| 2503 | $0.00000412 | — | Swap | |||
| 2504 | $0.001535 | -2.36% | Swap | |||
| 2504 | $0.00000412 | -0.81% | Swap | |||
| 2505 | $0.04173 | +7.11% | Swap | |||
| 2505 | $0.00000411 | — | Swap | |||
| 2506 | $0.002811 | +1.68% | Swap | |||
| 2506 | $0.00000411 | — | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.