Coins

Live crypto prices.

Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.

Updated 5 min ago
# Coin Price 24h
2481 $0.001647 -1.32% Swap
2481 $0.1223 +0.15% Swap
2482 $0.000000000000000013 +1.74% Swap
2483 $0.0002464 +1.48% Swap
2484 $0.00000001676 -0.01% Swap
2484 $0.001628 +28.92% Swap
2485 $0.02147 +2.27% Swap
2486 $344.31 +0.33% Swap
2487 $0.001632 +2.93% Swap
2488 $0.0006491 -2.49% Swap
2488 $0.001817 Swap
2489 $181.65 -0.21% Swap
2490 $0.000000000003133 +8.76% Swap
2491 $0.007864 -0.96% Swap
2492 $0.08057 +1.93% Swap
2493 $0.001614 -6.39% Swap
2494 $5.46 +2.09% Swap
2495 $0.001601 Swap
2496 $0.0000004 +6.98% Swap
2497 $0.01778 +4.10% Swap
2498 $0.0001608 -4.81% Swap
2499 $0.001593 -24.82% Swap
2500 $0.000000002306 +7.43% Swap
2501 $1.31 +4.17% Swap
2502 $0.001538 +0.37% Swap
2502 $0.00001492 Swap
2503 $0.2029 +0.01% Swap
2503 $0.01586 +3.38% Swap
2504 $0.001585 +55.44% Swap
2505 $0.004681 +23.62% Swap
2506 $0.000000004278 +6.84% Swap
2507 $169.13 -0.58% Swap
2508 $0.0001584 -3.96% Swap
2509 $0.001237 -1.40% Swap
2510 $0.001988 +25.81% Swap
2511 $1.08 +0.03% Swap
2512 $0.007309 +4.45% Swap
2512 $0.02263 +2.24% Swap
2513 $0.0001976 +1.95% Swap
2514 $0.000000004852 -1.40% Swap
2515 $0.00248 +7.13% Swap
2515 $503.17 -0.92% Swap
2516 $0.002921 +0.86% Swap
2516 $1.00 Swap
2517 $185.47 +0.37% Swap
2518 $0.00001579 -9.21% Swap
2519 $486.76 -0.32% Swap
2520 $0.001578 +0.88% Swap
2521 $1.03 +0.00% Swap
2522 $0.001577 -31.20% Swap

Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.