Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | $0.002406 | +50.61% | Swap | |||
| 2181 | $0.6732 | +3.86% | Swap | |||
| 2182 | $0.008287 | -1.95% | Swap | |||
| 2183 | $0.002401 | +3.77% | Swap | |||
| 2184 | $0.002397 | +2.64% | Swap | |||
| 2185 | $0.002392 | +1.20% | Swap | |||
| 2186 | $0.00000001529 | -1.51% | Swap | |||
| 2187 | $0.007174 | +2.31% | Swap | |||
| 2187 | $50.64 | — | Swap | |||
| 2188 | $1.83 | +0.44% | Swap | |||
| 2189 | $0.0002387 | -5.08% | Swap | |||
| 2190 | $0.006344 | +5.14% | Swap | |||
| 2191 | $0.001985 | -2.74% | Swap | |||
| 2192 | $0.01145 | -1.63% | Swap | |||
| 2193 | $0.002263 | -0.32% | Swap | |||
| 2194 | $0.01524 | -7.64% | Swap | |||
| 2195 | $159.71 | +1.59% | Swap | |||
| 2195 | $0.004485 | — | Swap | |||
| 2196 | $0.00008516 | +0.22% | Swap | |||
| 2197 | $12.26 | -2.36% | Swap | |||
| 2198 | $0.0004825 | +0.01% | Swap | |||
| 2199 | $0.001334 | +0.24% | Swap | |||
| 2200 | $0.003319 | +1.35% | Swap | |||
| 2201 | $0.005387 | +8.37% | Swap | |||
| 2202 | $0.715 | -0.40% | Swap | |||
| 2203 | $0.002354 | +11.74% | Swap | |||
| 2203 | $0.4108 | — | Swap | |||
| 2204 | $0.3121 | -1.35% | Swap | |||
| 2205 | $0.002517 | +3.42% | Swap | |||
| 2206 | $0.08404 | -1.72% | Swap | |||
| 2207 | $2.55 | +15.60% | Swap | |||
| 2208 | $145.49 | +1.62% | Swap | |||
| 2208 | $84.15 | — | Swap | |||
| 2209 | $1,408 | -10.97% | Swap | |||
| 2210 | $0.002705 | +0.08% | Swap | |||
| 2211 | $0.002332 | +0.39% | Swap | |||
| 2212 | $0.002384 | +11.92% | Swap | |||
| 2213 | $0.004528 | +3.78% | Swap | |||
| 2214 | $0.0168 | +7.69% | Swap | |||
| 2215 | $0.00002547 | +32.39% | Swap | |||
| 2216 | $80.01 | +0.10% | Swap | |||
| 2217 | $0.002383 | +6.11% | Swap | |||
| 2218 | $0.002299 | — | Swap | |||
| 2219 | $0.7565 | +8.50% | Swap | |||
| 2220 | $0.002628 | +1.66% | Swap | |||
| 2221 | $0.006471 | -0.09% | Swap | |||
| 2222 | $0.6557 | +5.82% | Swap | |||
| 2223 | $71.39 | +1.17% | Swap | |||
| 2224 | $0.03241 | -1.52% | Swap | |||
| 2225 | $0.04571 | +3.68% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.