Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2199 | $0.008496 | -4.90% | Swap | |||
| 2200 | $0.005389 | +2.35% | Swap | |||
| 2201 | $0.0001153 | -0.75% | Swap | |||
| 2202 | $0.009868 | +0.67% | Swap | |||
| 2203 | $0.001807 | — | Swap | |||
| 2204 | $0.1668 | -5.57% | Swap | |||
| 2205 | $0.09884 | +9.40% | Swap | |||
| 2206 | $0.002166 | +5.00% | Swap | |||
| 2207 | $0.00344 | +0.27% | Swap | |||
| 2208 | $0.001613 | +1.35% | Swap | |||
| 2209 | $0.7767 | +6.41% | Swap | |||
| 2210 | $0.01169 | -0.22% | Swap | |||
| 2211 | $0.007772 | -7.75% | Swap | |||
| 2212 | $0.007576 | +5.30% | Swap | |||
| 2213 | $0.00000533 | +0.81% | Swap | |||
| 2214 | $0.1318 | +14.87% | Swap | |||
| 2215 | $0.09763 | +0.02% | Swap | |||
| 2216 | $0.002051 | -1.47% | Swap | |||
| 2217 | $0.6929 | -0.07% | Swap | |||
| 2218 | $0.002807 | +1.69% | Swap | |||
| 2219 | $0.0511 | +0.47% | Swap | |||
| 2220 | $1.14 | +0.29% | Swap | |||
| 2221 | $0.03021 | -1.55% | Swap | |||
| 2222 | $0.00466 | -0.96% | Swap | |||
| 2223 | $0.002042 | +1.77% | Swap | |||
| 2224 | $0.002039 | +9.80% | Swap | |||
| 2225 | $0.1288 | +15.57% | Swap | |||
| 2226 | $0.002032 | — | Swap | |||
| 2227 | $0.000203 | +0.00% | Swap | |||
| 2228 | $17.37 | -1.45% | Swap | |||
| 2229 | $0.05452 | -0.76% | Swap | |||
| 2230 | $0.00009262 | -0.30% | Swap | |||
| 2231 | $0.00202 | -20.74% | Swap | |||
| 2232 | $0.002311 | +12.36% | Swap | |||
| 2233 | $0.0007163 | -0.14% | Swap | |||
| 2234 | $0.00000000001077 | +0.65% | Swap | |||
| 2235 | $0.005638 | +4.85% | Swap | |||
| 2236 | $0.0249 | -7.03% | Swap | |||
| 2237 | $0.02654 | +0.28% | Swap | |||
| 2238 | $0.00000001281 | +2.69% | Swap | |||
| 2239 | $0.002049 | +7.06% | Swap | |||
| 2240 | $0.01648 | +1.64% | Swap | |||
| 2241 | $0.000054 | +1.25% | Swap | |||
| 2242 | $0.007468 | -0.27% | Swap | |||
| 2243 | $0.002002 | +32.13% | Swap | |||
| 2244 | $0.001994 | -19.84% | Swap | |||
| 2245 | $0.0000000001473 | +8.61% | Swap | |||
| 2246 | $0.1349 | -0.52% | Swap | |||
| 2247 | $0.0005951 | +0.81% | Swap | |||
| 2248 | $0.1542 | -3.81% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.