Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.004767 | +0.53% | Swap | |||
| 2102 | $0.1374 | -75.87% | Swap | |||
| 2103 | $0.03128 | — | Swap | |||
| 2104 | $0.000769 | -0.61% | Swap | |||
| 2105 | $0.006877 | +4.97% | Swap | |||
| 2106 | $0.02639 | +1.52% | Swap | |||
| 2107 | $1.73 | -0.11% | Swap | |||
| 2108 | $0.002353 | +3.41% | Swap | |||
| 2109 | $0.0000002004 | +2.59% | Swap | |||
| 2110 | $0.1689 | +1.56% | Swap | |||
| 2111 | $0.001939 | -8.07% | Swap | |||
| 2112 | $0.1569 | -3.24% | Swap | |||
| 2113 | $0.7369 | +5.56% | Swap | |||
| 2114 | $0.009423 | +3.42% | Swap | |||
| 2115 | $0.0000001245 | +0.31% | Swap | |||
| 2116 | $0.0003794 | +1.26% | Swap | |||
| 2117 | $0.002015 | -0.19% | Swap | |||
| 2118 | $0.05108 | +5.47% | Swap | |||
| 2119 | $0.7331 | +6.54% | Swap | |||
| 2120 | $0.002289 | +2.39% | Swap | |||
| 2120 | $0.00001131 | -29.58% | Swap | |||
| 2121 | $0.002354 | +1.45% | Swap | |||
| 2122 | $0.0007471 | +2.50% | Swap | |||
| 2123 | $83.39 | — | Swap | |||
| 2124 | $0.03321 | +2.26% | Swap | |||
| 2125 | $0.4039 | -6.34% | Swap | |||
| 2126 | $0.002265 | +3.14% | Swap | |||
| 2127 | $0.005345 | +7.19% | Swap | |||
| 2128 | $0.002265 | +1.35% | Swap | |||
| 2129 | $0.002499 | -4.78% | Swap | |||
| 2130 | $112.62 | -0.66% | Swap | |||
| 2131 | $0.005846 | +3.22% | Swap | |||
| 2132 | $0.1344 | -4.01% | Swap | |||
| 2133 | $0.0003743 | +0.11% | Swap | |||
| 2134 | $0.003255 | +0.77% | Swap | |||
| 2135 | $0.002238 | -3.23% | Swap | |||
| 2136 | $0.01476 | +1.98% | Swap | |||
| 2137 | $0.003604 | +2.39% | Swap | |||
| 2138 | $28.33 | +1.23% | Swap | |||
| 2139 | $0.02396 | +1.67% | Swap | |||
| 2140 | $0.002225 | -0.07% | Swap | |||
| 2141 | $0.00002868 | +1.04% | Swap | |||
| 2142 | $0.05449 | +0.99% | Swap | |||
| 2143 | $0.00222 | +0.82% | Swap | |||
| 2144 | $0.00211 | -1.51% | Swap | |||
| 2145 | $0.04321 | +0.60% | Swap | |||
| 2146 | $0.001359 | +1.26% | Swap | |||
| 2147 | $0.5604 | -0.18% | Swap | |||
| 2148 | $141.50 | -3.87% | Swap | |||
| 2149 | $0.00221 | -2.52% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.