Coins

Live crypto prices.

Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.

Updated 4 min ago
# Coin Price 24h
1001 $0.00004666 -2.62% Swap
1002 $83.42 +0.22% Swap
1003 $0.007727 -0.81% Swap
1004 $17.81 -4.35% Swap
1005 $0.01337 -1.61% Swap
1006 $0.04314 -10.93% Swap
1007 $0.01335 -0.88% Swap
1008 $0.1202 +1.66% Swap
1009 $0.0695 -13.05% Swap
1010 $0.03184 -4.56% Swap
1011 $0.0331 -6.52% Swap
1012 $0.0003627 -5.24% Swap
1013 $2.76 +0.36% Swap
1014 $0.013 -5.07% Swap
1015 $0.002657 -0.07% Swap
1016 $0.02502 -4.36% Swap
1017 $0.1298 -3.76% Swap
1018 $0.02819 -4.38% Swap
1019 $3.20 +1.86% Swap
1020 $0.01278 -12.46% Swap
1021 $0.008532 -18.28% Swap
1022 $0.1275 -0.03% Swap
1023 $4,111 -0.46% Swap
1024 $0.01209 -3.21% Swap
1025 $2.66 +1.38% Swap
1026 $0.9971 Swap
1027 $0.2101 +3.85% Swap
1028 $0.01373 -2.59% Swap
1029 $0.07638 -2.61% Swap
1030 $0.3263 -1.19% Swap
1031 $2.64 +1.28% Swap
1032 $0.0429 -4.43% Swap
1033 $0.0224 -4.48% Swap
1034 $0.0003716 -1.62% Swap
1035 $164.97 +0.32% Swap
1036 $0.9992 -0.01% Swap
1037 $0.06183 -4.50% Swap
1038 $0.01238 -4.03% Swap
1039 $0.08864 -1.29% Swap
1040 $0.02807 -0.70% Swap
1041 $0.1678 -4.27% Swap
1042 $0.04608 -1.58% Swap
1043 $77.33 -0.80% Swap
1044 $2.00 +0.09% Swap
1045 $0.01226 -0.40% Swap
1046 $0.1637 +29.63% Swap
1047 $0.0000000001271 -5.41% Swap
1048 $0.102 -4.05% Swap
1049 $0.08721 -0.73% Swap
1050 $0.02714 +0.19% Swap

Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.