Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5326 | $0.0000008687 | +1.06% | Swap | |||
| 5329 | $0.0001085 | +2.81% | Swap | |||
| 5335 | $0.9464 | -1.46% | Swap | |||
| 5336 | $0.0000000001728 | +1.41% | Swap | |||
| 5338 | $0.00009211 | -1.32% | Swap | |||
| 5339 | $0.0000002046 | +1.29% | Swap | |||
| 5341 | $0.00000111 | — | Swap | |||
| 5342 | $0.00008583 | -1.17% | Swap | |||
| 5343 | $0.0000955 | +1.30% | Swap | |||
| 5344 | $0.000000000000008555 | +0.76% | Swap | |||
| 5345 | $0.00006878 | — | Swap | |||
| 5346 | $0.0000856 | +1.07% | Swap | |||
| 5348 | $0.00000001237 | +1.38% | Swap | |||
| 5349 | $0.0000851 | -1.42% | Swap | |||
| 5353 | $0.0003403 | — | Swap | |||
| 5361 | $0.00008474 | — | Swap | |||
| 5362 | $0.0008466 | +0.13% | Swap | |||
| 5363 | $0.00000846 | +1.88% | Swap | |||
| 5365 | $0.0001328 | +5.76% | Swap | |||
| 5366 | $0.00008451 | +0.76% | Swap | |||
| 5374 | $0.00008411 | +2.27% | Swap | |||
| 5379 | $0.0005602 | +2.42% | Swap | |||
| 5381 | $0.002337 | — | Swap | |||
| 5382 | $0.0000001499 | +0.00% | Swap | |||
| 5384 | $0.0000000008313 | +1.24% | Swap | |||
| 5385 | $0.02703 | +3.72% | Swap | |||
| 5387 | $0.00008304 | -10.84% | Swap | |||
| 5390 | $0.0000000001386 | +0.05% | Swap | |||
| 5392 | $0.0003504 | +1.94% | Swap | |||
| 5393 | $1.50 | -7.71% | Swap | |||
| 5394 | $0.00008352 | +0.21% | Swap | |||
| 5395 | $0.0000000002537 | — | Swap | |||
| 5400 | $0.00000008539 | +0.68% | Swap | |||
| 5401 | $0.00189 | +0.34% | Swap | |||
| 5409 | $0.0003274 | — | Swap | |||
| 5411 | $0.00000001187 | -0.19% | Swap | |||
| 5412 | $0.00000000124 | +5.73% | Swap | |||
| 5413 | $0.00000118 | -2.22% | Swap | |||
| 5417 | $0.0008584 | +1.35% | Swap | |||
| 5420 | $0.000000000004266 | +1.91% | Swap | |||
| 5423 | $0.0001785 | +0.63% | Swap | |||
| 5424 | $0.00008116 | +1.70% | Swap | |||
| 5426 | $0.00008097 | +9.04% | Swap | |||
| 5429 | $0.00008093 | +0.28% | Swap | |||
| 5430 | $0.00409 | +0.86% | Swap | |||
| 5431 | $0.1353 | — | Swap | |||
| 5435 | $0.0001426 | +0.85% | Swap | |||
| 5436 | $0.02368 | +4.17% | Swap | |||
| 5438 | $0.0000000001906 | +5.43% | Swap | |||
| 5439 | $0.0002697 | +0.52% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.