Coins
Live crypto prices.
Top cryptocurrencies by market cap, refreshed continuously. Spot a move — swap it at the best rate.
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4999 | $0.0001673 | -24.65% | Swap | |||
| 4999 | $0.002458 | -3.40% | Swap | |||
| 4999 | $0.000000000000398 | — | Swap | |||
| 4999 | $0.00000167 | — | Swap | |||
| 4999 | $0.0001665 | +25.67% | Swap | |||
| 4999 | $0.0007154 | +0.50% | Swap | |||
| 4999 | $0.00000155 | -12.33% | Swap | |||
| 4999 | $0.0001202 | +14.60% | Swap | |||
| 4999 | $0.0001196 | +2.52% | Swap | |||
| 4999 | $0.0000012 | +0.34% | Swap | |||
| 4999 | $0.0003017 | +0.00% | Swap | |||
| 5000 | $16.16 | -4.62% | Swap | |||
| 5000 | $0.00000303 | -1.22% | Swap | |||
| 5000 | $0.0002738 | — | Swap | |||
| 5000 | $0.0001757 | +4.73% | Swap | |||
| 5000 | $0.0001668 | +1.08% | Swap | |||
| 5000 | $0.0007286 | — | Swap | |||
| 5000 | $0.0000000001655 | — | Swap | |||
| 5000 | $0.0000002406 | -2.86% | Swap | |||
| 5000 | $0.01364 | +0.76% | Swap | |||
| 5000 | $0.0009072 | -3.95% | Swap | |||
| 5001 | $0.007956 | +0.19% | Swap | |||
| 5001 | $0.000167 | +8.32% | Swap | |||
| 5001 | $0.001759 | -3.07% | Swap | |||
| 5001 | $0.0004743 | — | Swap | |||
| 5001 | $0.01152 | +0.39% | Swap | |||
| 5001 | $0.006561 | -4.41% | Swap | |||
| 5001 | $0.00009066 | +4.16% | Swap | |||
| 5002 | $0.0001671 | — | Swap | |||
| 5002 | $0.0001791 | +11.16% | Swap | |||
| 5002 | $0.0656 | -19.38% | Swap | |||
| 5002 | $0.000174 | -15.12% | Swap | |||
| 5002 | $0.0001196 | +2.57% | Swap | |||
| 5002 | $0.0003092 | -6.53% | Swap | |||
| 5002 | $0.0001676 | +3.31% | Swap | |||
| 5002 | $0.001729 | +0.03% | Swap | |||
| 5003 | $0.00001805 | -0.48% | Swap | |||
| 5004 | $0.0001648 | -0.52% | Swap | |||
| 5005 | $0.008197 | -3.22% | Swap | |||
| 5006 | $0.0001657 | -5.55% | Swap | |||
| 5006 | $0.0001651 | +0.11% | Swap | |||
| 5006 | $0.0000008535 | -2.97% | Swap | |||
| 5007 | $0.0001673 | +2.66% | Swap | |||
| 5010 | $0.0001712 | +140.92% | Swap | |||
| 5019 | $0.00003921 | -4.57% | Swap | |||
| 5022 | $0.0000012 | +8.14% | Swap | |||
| 5042 | $0.0001732 | -18.41% | Swap | |||
| 5043 | $0.0008907 | +0.40% | Swap | |||
| 5076 | $0.0001697 | -92.41% | Swap | |||
| 5099 | $0.0001857 | +64.95% | Swap |
Market data by CoinGecko, cached server-side. Prices are informational — the exact swap rate is quoted at execution time.